2015年からスタッフとして白山ジオトレイルに関わり、2016年には7日間部門の選手として参加した尾崎隼が、2022年のジオトレイルを想定してパッキングのリストを作成しました。
PACK WEIGHT 6.86kg
2016年に参加した装備をもとに、日頃、ウルトラライトスタイルの登山や、OMMのようなキャンプをともなうイベントなどに参加しているので、そのとき使っているテントや火器を足しています。
身につけているものを除いて、スタート時のバックパックの重さ:6,859g
(バックパックに入っているもの3,718g+食料1,641g+水1.5L)
WEAR ON THE TRAIL
行動中に身につけているこれらのものはPACK WEIGHTには含めていません。
アイテム名 | 重さ | 型番 | 備考 |
---|---|---|---|
Tシャツ | 131.2 | HOUDINI | 化繊で速乾性があるのに、スポーツウェアっぽくないので気に入っている |
短パン | 153.3 | 山と道5-Pocket Shorts | サコッシュ等は使わないので、スマホ、地図、コンパス、行動食などポケットを多用。 |
下着 | 27.9 | finetrack旧製品 | |
靴下 | 39.5 | itoix ランニングソックス 5本指 ショート | 速乾重視。耐久性が低いのが難点。 |
シューズ | 621.5 | ALTRA KING MT | |
スマホ+ケース | 168.6 | ||
腕時計 | 29.3 | ||
帽子 | 40.5 | Clef | |
計 | 1251.3 |
身につけるものは全体的に乾きやすいもの・水を含みにくいものを選んでいます。
雨に濡れた時も乾きやすいですし、洗濯したあとに着て乾かしやすいです。
サコッシュなどは持たず身軽にいきたいので、行動食などは短パンの「山と道5-Pocket Shorts」のポケットに入れていました。
PACK
アイテム名 | 重さ | 型番 | 備考 |
---|---|---|---|
バックパック | 349.5 | 山と道 MINI2 | |
ドリンクホルダー ×2 | 75 | OGAWAND Extra- Bottle holder | |
パックライナー | 57.5 | EXPED Fold Drybag UL | これで荷物全体を防水 |
ジップロック大 | 12.3 | 予備着替え防水用・洗濯用 | |
計 | 494.3 |
バックパックの「山と道 MINI2」にドリンクホルダー「OGAWAND Extra- Bottle holder」が専用品のようにフィットしていて重宝しています。
COOKING & WATER
アイテム名 | 重さ | 型番 | 備考 |
---|---|---|---|
ペットボトル500ml ×3 | 66.3 | ボトルは多めに用意し、エイドの間隔や天候に応じて持つ水の量を調整。 | |
ナルゲンボトル500ml | 93.3 | キャンプ地ではコップ・味噌汁のお椀代わりに使用。お米の浸水しながら移動もできる。 | |
鍋+フタ+収納袋 | 98.5 | TOAKS旧製品 | チタン、800ml |
アルコールストーブ | 10.5 | 空き缶で自作 | 五徳不要タイプ |
燃料アルコール+ボトル | 130 | 鍋に収納するため角型ボトル | |
五徳 | 18.5 | T's Stove チタンゴトク | 100均固形燃料でご飯を炊くとき用 |
固形燃料 | 26.4 | 100均で売っている青いもの | |
風防 | 13 | FREELIGHT Titanium Foil | |
ライター | 16.5 | ||
箸 | 16.1 | 普段の食卓で使う木製のもの | |
スプーン | 10.6 | 木製 | |
計 | 499.7 |
ソロのときはインスタントの袋麺が多いので、茹でる前のラーメンがちょうど入るサイズの鍋とアルコールストーブを使っています。
口に直接あたるものは木のほうが食べてて気持ちいいので、家で使ってる普通の木製のカトラリーを使っています。軽めのものを選べば、重さも登山用のものとほぼ変わらないです。
水分補給にペットボトルを使ってますが、1番の利点は「水がボトル臭くならない」かもしれません。
CLOTHING
アイテム名 | 重さ | 型番 | 備考 |
---|---|---|---|
レインジャケット | 108.6 | 山と道 UL All-weather Hoody | かなり薄い製品なので、荒天予報のときは普通のゴアテック製品に差し替え |
レインパンツ | 100.5 | mont-bell バーサライトパンツ旧製品 | |
サングラス | 34.8 | ||
メガネケース | 92.7 | 手元に普通のケースしかないが、もう少し軽いものにしたいところ | |
手袋 | 60.6 | ワークマンで購入 | 熱い鍋を持っても溶けないよう内側が革製の作業用手袋 |
薄手長袖 | 176 | 防寒着、メリノウール薄手長袖 | |
タイツ | 106 | 防寒着 | |
タオル | 27.8 | Pack Towl ultralite | 手拭いサイズ。これで洗濯したものをしぼる。 |
予備Tシャツ | 42.8 | finetrack旧製品 | |
予備下着 | 39.1 | finetrack旧製品 | |
予備靴下 | 39.5 | itoix ランニングソックス 5本指 ショート | |
サンダル | 0 | 7日間なら持って行くが、3日なら持たない | |
計 | 788.9 |
予備の着替えには最後まで手をつけず、毎日ゴール後に洗濯して着て乾かします。(洗濯中はレインウェア着用)
SHELTER & SLEEPING
アイテム名 | 重さ | 型番 | 備考 |
---|---|---|---|
フロアレスシェルター | 455.5 | LOCUS GEAR Khufu Tyvek | 収納袋含む |
ペグ | 72 | 全7本(予備1本)+収納袋 | |
グランドシート | 95.8 | タイベックシート | |
トレッキングポール1ペア | 294 | U.L.フォールディングポール 105 | 登りのみで使用するため、自分の身長に対して短めのものを選択 |
アルミパイプ | 11.4 | シェルター設営時にトレッキングポールを20cmほど延長するため。高さの微調整のため現場で平たい石も活用しハリをだす。 | |
ヴィヴィ | 151.5 | SOL エスケープライトヴィヴィ | エマージェンシーシート兼用 |
シーツ | 153.5 | cocoon Travel sheet | 嗜好品。真夏は基本これだけで眠る。寒いときはヴィヴィをプラス |
スリーピングマット | 55.2 | 山と道Minimalist Pad | 肩から腰までの長さ |
モスキートネット | 11.5 | SEA TO SUMMIT NANO HEAD NET | 頭部の虫除けネット |
耳栓 | 0.8 | ||
計 | 1301.2 |
「LOCUS GEAR Khufu Tyvek」は白くてカッコイイ&軽いので気に入って使ってます。四隅+2箇所をペグダウンして、中心にポールを立てるだけなので設営&撤収が簡単なのもいいです。
テントがフロアレスで大丈夫?とよく聞かれますが、土砂降りや雪の上で使っても拍子抜けするくらい問題ないです。
ジオトレイルの7日間は、寝る時はマットの上に「cocoon Travel sheet」だけで寝ることが多かったです。「cocoon Travel sheet」はどちらかというと嗜好品ですが、肌触りが良く、毎日気持ちよく寝ました。3日ならなくてもいいかも。
1日だけ風が強く肌寒い日があったので、その日は「エスケープライトヴィヴィ」を重ねました。
OTHERS
アイテム名 | 重さ | 型番 | 備考 |
---|---|---|---|
ヘッドライト | 75 | petzl アクティック コア | |
ヘッドライト予備 | 28.5 | petzl e+LITE | |
赤点滅ライト | 37.6 | MOON HELIX LITE | 自転車用を流用 |
熊鈴 | 31.5 | ||
コンパス | 27.5 | SILVA | |
ホイッスル | 0 | バックパックのハーネス付属品 | |
日焼け止め | 24 | ||
日焼け止めリップ | 9.7 | ||
靴擦れ防止クリーム | 8 | ガーニーグー | |
歯ブラシ | 9.7 | ||
携帯トイレ | 46 | ||
レジ袋 | 24 | 食料をまとめたり、ゴミ袋用 | |
ファーストエイド | 120 | ||
ミニハサミ | 6.5 | ||
マスク | 4.2 | ||
保険証 | 1.1 | ||
安全ピン ×4 | 1.4 | ||
洗濯洗剤 | 12.2 | ||
手指消毒用アルコール | 24.7 | ||
モバイルバッテリー+ケーブル | 143.4 | ||
計 | 633.6 |
「アウトドア=ナイフ」なイメージがありますが、刃物はナイフより小さいハサミを持って行ったほうが実用的だと思っています。調理で野菜などを切ったりしないのであれば、パッケージを開けたり、テープを切ったりするのはハサミの方が便利です。
食事
アイテム名 | 重さ | kcal | |
---|---|---|---|
惣菜パン ×4 | 480 | 1400 | レース中も食事っぽいものを食べたく、胃腸トラブルは少ないので。 |
カロリーメイト ×2箱 | 160 | 800 | |
かりんとう | 240 | 1120 | |
ラーメン ×3 | 246 | 1016 | |
白米 1合 | 150 | 571 | アルコール固形燃料でまとめて炊き、初日の夜と2日目の朝に半分ずつ食べる。 |
早茹でパスタ+粉末スープトマト味 | 118 | 433 | |
フリーズドライおかず | 25 | 114 | アマノフーズ やわらか牛肉の卵とじ |
ポカリスエットパウダー 1L用 ×3 | 222 | 864 | |
計 | 1641 | 6318 |
ラーメンはゴール直後や朝などにパッと食べられるのでよく食べます。
お気に入りは業務スーパーに売っているグリーンカレーヌードル。スパイスが効いてクドくなく、朝からでも食べられます。
アルファ米はあまり好きではないので、100均で売っている固形燃料でお米を炊くことも。浸水時間は1時間くらい必要ですが、12〜15分加熱+20分くらい蒸らせば、つやつやの炊きたて白米が山で食べれるのでよく炊いています。前日の夕飯に残しておいた白米を翌朝、上記のグリーンカレーヌードルに追加するとまた最高です。
粉末スープに早茹でパスタを入れるというのもよくやります。